ပန်တျာကျောင်း(ရန်ကုန်)၏ ကျောင်းတက်ခဲ့သည့်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများစာရင်း
|
စဉ် |
ခုနှစ် |
ပထမနှစ် |
ဒုတိယနှစ် |
တတိယနှစ် |
တတိယနှစ်အောင် |
ဆတိုးပေါင်း |
||||||||||
|
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
||
| ၁ | ၁၉၅၄-၅၅ | ၁၁ | ၂ | ၁၃ | ၅ | – | ၅ | ၈ | ၆ | ၁၄ | ၈ | ၆ | ၁၄ | ၈ | ၆ | ၁၄ |
| ၂ | ၁၉၅၅-၅၆ | ၉ | ၃ | ၁၂ | ၁၁ | ၂ | ၁၃ | ၅ | – | ၅ | ၅ | – | ၅ | ၁၃ | ၆ | ၁၉ |
| ၃ | ၁၉၅၆-၅၇ | ၉ | ၂ | ၁၁ | ၉ | ၃ | ၁၂ | ၁၁ | ၂ | ၁၃ | ၁၁ | ၂ | ၁၃ | ၂၄ | ၈ | ၃၂ |
| ၄ | ၁၉၅၇-၅၈ | – | – | – | ၉ | ၂ | ၁၁ | ၉ | ၃ | ၁၂ | ၉ | ၃ | ၁၂ | ၃၃ | ၁၁ | ၄၄ |
| ၅ | ၁၉၅၈-၅၉ | ၂ | ၅ | ၇ | – | – | – | ၉ | ၂ | ၁၁ | ၉ | ၂ | ၁၁ | ၄၂ | ၁၃ | ၅၅ |
| ၆ | ၁၉၅၉-၆၀ | ၁၀ | ၂ | ၁၂ | ၂ | ၅ | ၇ | – | – | – | – | – | – | ၄၂ | ၁၃ | ၅၅ |
| ၇ | ၁၉၆၀-၆၁ | ၅ | ၃ | ၈ | ၈ | ၁ | ၉ | ၂ | ၅ | ၇ | ၂ | ၅ | ၇ | ၄၄ | ၁၈ | ၆၂ |
| ၈ | ၁၉၆၁-၆၂ | ၁၀ | ၃ | ၁၃ | ၅ | ၃ | ၈ | ၈ | ၁ | ၉ | ၈ | ၁ | ၉ | ၅၂ | ၁၉ | ၇၁ |
| ၉ | ၁၉၆၂-၆၃ | ၁၇ | ၁၁ | ၂၈ | ၁၀ | ၃ | ၁၃ | ၅ | ၃ | ၈ | ၅ | ၃ | ၈ | ၅၇ | ၂၂ | ၇၉ |
| ၁၀ | ၁၉၆၃-၆၄ | ၈ | ၉ | ၁၇ | ၁၇ | ၁၁ | ၂၈ | ၁၀ | ၃ | ၁၃ | ၁၀ | ၃ | ၁၃ | ၆၇ | ၂၅ | ၉၂ |
| ၁၁ | ၁၉၆၄-၆၅ | ၂၅ | ၉ | ၃၄ | ၈ | ၉ | ၁၇ | ၁၇ | ၁၁ | ၂၈ | ၁၇ | ၁၁ | ၂၈ | ၈၄ | ၃၆ | ၁၂၀ |
| ၁၂ | ၁၉၆၅-၆၆ | ၂၃ | ၉ | ၃၂ | ၂၅ | ၉ | ၃၄ | ၈ | ၉ | ၁၇ | ၈ | ၉ | ၁၇ | ၉၂ | ၄၅ | ၁၃၇ |
| ၁၃ | ၁၉၆၆-၆၇ | ၁၂ | ၃ | ၁၅ | ၂၃ | ၉ | ၃၂ | ၂၅ | ၉ | ၃၄ | ၂၅ | ၉ | ၃၄ | ၁၁၇ | ၅၄ | ၁၇၁ |
| ၁၄ | ၁၉၆၇-၆၈ | ၁၁ | ၃ | ၁၄ | ၁၂ | ၃ | ၁၅ | ၂၃ | ၉ | ၃၂ | ၂၃ | ၉ | ၃၂ | ၁၄၀ | ၆၃ | ၂၀၃ |
| ၁၅ | ၁၉၆၈-၆၉ | ၁၇ | ၁၆ | ၃၃ | ၁၁ | ၃ | ၁၄ | ၁၂ | ၃ | ၁၅ | ၁၂ | ၃ | ၁၅ | ၁၅၂ | ၆၆ | ၂၁၈ |
| ၁၆ | ၁၉၆၉-၇၀ | ၁၆ | ၆ | ၂၂ | ၁၇ | ၁၆ | ၃၃ | ၁၁ | ၃ | ၁၄ | ၁၁ | ၃ | ၁၄ | ၁၆၃ | ၆၉ | ၂၃၂ |
| ၁၇ | ၁၉၇၀-၇၁ | ၁၂ | ၁၄ | ၂၆ | ၁၆ | ၆ | ၂၂ | ၁၇ | ၁၆ | ၃၃ | ၁၇ | ၁၆ | ၃၃ | ၁၈၀ | ၈၅ | ၂၆၅ |
| ၁၈ | ၁၉၇၁-၇၂ | ၂၀ | ၁၂ | ၃၂ | ၁၂ | ၁၄ | ၂၆ | ၁၆ | ၆ | ၂၂ | ၁၆ | ၆ | ၂၂ | ၁၉၆ | ၉၁ | ၂၈၇ |
| ၁၉ | ၁၉၇၂-၇၃ | ၂၂ | ၅ | ၂၇ | ၂၀ | ၁၂ | ၃၂ | ၁၄ | ၄ | ၁၈ | ၉ | ၄ | ၁၃ | ၂၀၅ | ၉၅ | ၃၀၀ |
| ၂၀ | ၁၉၇၃-၇၄ | ၁၃ | ၁၀ | ၂၃ | ၁၆ | ၅ | ၂၁ | ၁၄ | ၁၂ | ၂၆ | ၁၄ | ၁၂ | ၂၆ | ၂၁၉ | ၁၀၇ | ၃၂၆ |
| ၂၁ | ၁၉၇၄-၇၅ | ၁၈ | ၁၂ | ၃၀ | ၁၃ | ၈ | ၂၁ | ၁၆ | ၄ | ၂၀ | ၁၆ | ၄ | ၂၀ | ၂၃၅ | ၁၁၁ | ၃၄၆ |
| ၂၂ | ၁၉၇၅-၇၆ | ၁၆ | ၆ | ၂၂ | ၁၇ | ၁၂ | ၂၉ | ၁၃ | ၈ | ၂၁ | ၁၃ | ၈ | ၂၁ | ၂၄၈ | ၁၁၉ | ၃၆၇ |
| ၂၃ | ၁၉၇၆-၇၇ | ၁၉ | ၁၈ | ၂၇ | ၁၆ | ၆ | ၂၂ | ၁၅ | ၁၂ | ၂၇ | ၁၃ | ၁၂ | ၂၅ | ၂၆၁ | ၁၃၁ | ၃၉၂ |
| ၂၄ | ၁၉၇၇-၇၈ | ၁၉ | ၁၂ | ၃၁ | ၁၈ | ၁၀ | ၂၈ | ၁၄ | ၆ | ၂၀ | ၁၃ | ၆ | ၁၉ | ၂၇၄ | ၁၃၇ | ၄၁၁ |
| ၂၅ | ၁၉၇၈-၇၉ | ၁၅ | ၁၈ | ၂၃ | ၁၇ | ၁၂ | ၂၉ | ၁၈ | ၁၀ | ၂၈ | ၁၈ | ၁၀ | ၂၈ | ၂၉၂ | ၁၄၇ | ၄၃၉ |
| ၂၆ | ၁၉၇၉-၈၀ | ၁၈ | ၁၀ | ၂၈ | ၁၄ | ၈ | ၂၂ | ၁၅ | ၁၂ | ၂၇ | ၁၄ | ၁၂ | ၂၆ | ၃၀၆ | ၁၅၉ | ၄၆၅ |
| ၂၇ | ၁၉၈၀-၈၁ | ၁၉ | ၁၃ | ၃၂ | ၁၈ | ၈ | ၂၆ | ၁၄ | ၈ | ၂၂ | ၁၁ | ၈ | ၁၉ | ၃၁၇ | ၁၆၇ | ၄၈၄ |
| ၂၈ | ၁၉၈၁-၈၂ | ၁၆ | ၉ | ၂၅ | ၁၇ | ၁၃ | ၃၀ | ၁၈ | ၇ | ၂၅ | ၁၈ | ၇ | ၂၅ | ၃၃၅ | ၁၇၄ | ၅၀၉ |
| ၂၉ | ၁၉၈၂-၈၃ | ၁၈ | ၈ | ၂၆ | ၁၆ | ၉ | ၂၅ | ၁၇ | ၁၃ | ၃၀ | ၁၇ | ၁၃ | ၃၀ | ၃၅၂ | ၁၈၇ | ၅၃၉ |
| ၃၀ | ၁၉၈၃-၈၄ | ၂၂ | ၁၁ | ၃၃ | ၁၈ | ၈ | ၂၆ | ၁၆ | ၄ | ၂၀ | ၁၆ | ၄ | ၂၀ | ၃၆၈ | ၁၉၁ | ၅၅၉ |
| ၃၁ | ၁၉၈၄-၈၅ | ၁၄ | ၁၀ | ၂၄ | ၁၄ | ၁၁ | ၂၅ | ၁၃ | ၈ | ၂၁ | ၁၃ | ၈ | ၂၁ | ၃၈၁ | ၁၉၉ | ၅၈၀ |
| ၃၂ | ၁၉၈၅-၈၆ | ၁၇ | ၁၁ | ၂၈ | ၁၄ | ၁၀ | ၂၄ | ၁၂ | ၁၀ | ၂၃ | ၁၁ | ၁၁ | ၂၂ | ၃၉၂ | ၂၁၀ | ၆၀၂ |
| ၃၃ | ၁၉၈၆-၈၇ | ၁၇ | ၁၄ | ၃၁ | ၁၇ | ၁၀ | ၂၇ | ၁၃ | ၉ | ၂၂ | ၁၃ | ၉ | ၂၂ | ၄၀၅ | ၂၁၉ | ၆၂၄ |
| ၃၄ | ၁၉၈၇-၈၈ | ၁၀ | ၁၁ | ၂၁ | ၁၇ | ၁၄ | ၃၁ | ၁၇ | ၁၀ | ၂၇ | ၁၇ | ၁၀ | ၂၇ | ၄၂၂ | ၂၂၉ | ၆၅၁ |
| ၃၅ | ၁၉၈၈-၈၉ | ၁၈ | ၇ | ၂၅ | ၁၀ | ၁၁ | ၂၁ | ၁၇ | ၁၄ | ၃၁ | ၁၇ | ၁၄ | ၃၁ | ၄၃၉ | ၂၄၃ | ၆၈၂ |
| ၃၆ | ၁၉၈၉-၉၀ | ၁၄ | ၁၇ | ၃၁ | ၁၈ | ၇ | ၂၅ | ၁၀ | ၁၁ | ၂၁ | ၁၀ | ၁၁ | ၂၁ | ၄၄၉ | ၂၅၄ | ၇၀၃ |
| ၃၇ | ၁၉၉၀-၉၁ | ၁၃ | ၁၁ | ၂၄ | ၁၄ | ၁၇ | ၃၁ | ၁၈ | ၇ | ၂၅ | ၁၈ | ၇ | ၂၅ | ၄၆၇ | ၂၆၁ | ၇၂၈ |
| ၃၈ | ၁၉၉၁-၉၂ | ၁၅ | ၁၀ | ၂၅ | ၁၃ | ၁၁ | ၂၄ | ၁၃ | ၁၇ | ၃၀ | ၁၃ | ၁၇ | ၃၀ | ၄၈၀ | ၂၇၈ | ၇၅၈ |
| ၃၉ | ၁၉၉၂-၉၃ | ၁၈ | ၁၄ | ၃၂ | ၁၅ | ၇ | ၂၂ | ၁၃ | ၁၂ | ၂၅ | ၁၃ | ၁၂ | ၂၅ | ၄၉၃ | ၂၉၀ | ၇၈၃ |
| ၄၀ | ၁၉၉၃-၉၄ | ၁၈ | ၂၁ | ၃၉ | ၁၈ | ၁၂ | ၃၀ | ၁၁ | ၉ | ၂၀ | ၁၁ | ၉ | ၂၀ | ၅၀၄ | ၂၉၉ | ၈၀၃ |
| ၄၁ | ၁၉၉၄-၉၅ | ၂၀ | ၁၀ | ၃၀ | ၁၅ | ၂၀ | ၃၅ | ၁၇ | ၂၀ | ၃၇ | ၁၅ | ၁၈ | ၃၃ | ၅၁၉ | ၃၁၇ | ၈၃၆ |
| ၄၂ | ၁၉၉၅-၉၆ | ၁၉ | ၂၅ | ၄၄ | ၂၀ | ၁၀ | ၃၀ | ၁၄ | ၁၆ | ၃၀ | ၁၄ | ၁၆ | ၃၀ | ၅၃၃ | ၃၃၃ | ၈၆၆ |
| ၄၃ | ၁၉၉၆-၉၇ | ၁၂ | ၂၁ | ၃၃ | ၁၉ | ၂၅ | ၄၄ | ၂၀ | ၁၀ | ၃၀ | ၂၀ | ၁၀ | ၃၀ | ၅၅၃ | ၃၄၃ | ၈၉၆ |
| ၄၄ | ၁၉၉၇-၉၈ | ၁၇ | ၂၆ | ၄၃ | ၁၂ | ၂၀ | ၃၂ | ၁၂ | ၂၄ | ၃၆ | ၁၀ | ၂၄ | ၃၄ | ၅၆၃ | ၃၆၇ | ၉၃၀ |
| ၄၅ | ၁၉၉၈-၉၉ | ၁၀ | ၁၄ | ၂၄ | ၁၆ | ၂၄ | ၄၀ | ၁၂ | ၁၇ | ၂၉ | ၁၂ | ၁၇ | ၂၉ | ၅၇၅ | ၃၈၄ | ၉၅၉ |
| ၄၆ | ၁၉၉၉-၀၀ | ၉ | ၁၁ | ၂၀ | ၉ | ၁၄ | ၂၃ | ၁၅ | ၂၄ | ၃၉ | ၁၅ | ၂၁ | ၃၆ | ၅၉၀ | ၄၀၅ | ၉၉၅ |
| ၄၇ | ၂၀၀၀-၀၁ | ၇ | ၉ | ၁၆ | ၉ | ၁၀ | ၁၉ | ၉ | ၁၃ | ၂၂ | ၉ | ၁၂ | ၂၁ | ၅၉၉ | ၄၁၇ | ၁၀၁၆ |
| ၄၈ | ၂၀၀၁-၀၂ | ၁၀ | ၁၀ | ၂၀ | ၆ | ၈ | ၁၄ | ၉ | ၁၀ | ၁၉ | ၉ | ၁၀ | ၁၉ | ၆၀၈ | ၄၂၇ | ၁၀၃၅ |
| ၄၉ | ၂၀၀၂-၀၃ | ၈ | – | ၈ | ၁၀ | ၈ | ၁၈ | ၆ | ၈ | ၁၄ | ၄ | ၈ | ၁၂ | ၆၁၂ | ၄၃၅ | ၁၀၄၇ |
| ၅၀ | ၂၀၀၃-၀၄ | ၁၂ | ၁၁ | ၂၃ | ၅ | – | ၅ | ၁၀ | ၇ | ၁၇ | ၁၀ | ၇ | ၁၇ | ၆၂၂ | ၄၄၂ | ၁၀၆၄ |
| ၅၁ | ၂၀၀၄-၀၅ | ၆ | ၁၀ | ၁၆ | ၁၀ | ၁၀ | ၂၀ | ၅ | – | ၅ | ၅ | – | ၅ | ၆၂၇ | ၄၄၂ | ၁၀၆၉ |
| ၅၂ | ၂၀၀၅-၀၆ | ၁၇ | ၉ | ၂၆ | ၅ | ၉ | ၁၄ | ၁၀ | ၁၀ | ၂၀ | ၁၀ | ၁၀ | ၂၀ | ၆၃၇ | ၄၅၂ | ၁၀၈၉ |
| ၅၃ | ၂၀၀၆-၀၇ | ၁၀ | ၁၅ | ၂၅ | ၁၅ | ၉ | ၂၄ | ၅ | ၉ | ၁၄ | ၅ | ၉ | ၁၄ | ၆၄၂ | ၄၆၁ | ၁၁၀၃ |
| ၅၄ | ၂၀၀၇-၀၈ | ၄ | ၈ | ၁၂ | ၉ | ၁၅ | ၂၄ | ၁၄ | ၉ | ၂၃ | ၁၄ | ၈ | ၂၂ | ၆၅၆ | ၄၆၉ | ၁၁၂၅ |
| ၅၅ | ၂၀၀၈-၀၉ | ၁ | ၅ | ၆ | ၃ | ၅ | ၈ | ၈ | ၁၅ | ၂၃ | ၈ | ၁၄ | ၂၂ | ၆၆၄ | ၄၈၃ | ၁၁၄၇ |
| ၅၆ | ၂၀၀၉-၁၀ | ၈ | ၉ | ၁၇ | ၁ | ၄ | ၅ | ၂ | ၃ | ၅ | ၂ | ၃ | ၅ | ၆၆၆ | ၄၈၆ | ၁၁၅၂ |
| ၅၇ | ၂၀၁၀-၁၁ | ၈ | ၁၁ | ၁၉ | ၇ | ၉ | ၁၆ | ၁ | ၄ | ၅ | ၁ | ၄ | ၅ | ၆၆၇ | ၄၉၀ | ၁၁၅၇ |
| ၅၈ | ၂၀၁၁-၁၂ | ၅ | ၁၁ | ၁၆ | ၈ | ၇ | ၁၅ | ၈ | ၅ | ၁၃ | ၅ | ၈ | ၁၃ | ၆၇၂ | ၄၉၈ | ၁၁၇၀ |
| ၅၉ | ၂၀၁၂-၁၃ | ၁၂ | ၁၈ | ၃၀ | ၅ | ၈ | ၁၃ | ၈ | ၆ | ၁၄ | ၈ | ၆ | ၁၄ | ၆၈၀ | ၅၀၄ | ၁၁၈၄ |
| ၆၀ | ၂၀၁၃-၁၄ | ၁၄ | ၁၀ | ၂၄ | ၁၀ | ၁၄ | ၂၄ | ၅ | ၈ | ၁၃ | ၅ | ၈ | ၁၃ | ၆၈၅ | ၅၁၂ | ၁၁၉၇ |
| ၆၁ | ၂၀၁၄-၁၅ | ၁၄ | ၁၁ | ၂၅ | ၁၃ | ၇ | ၂၀ | ၉ | ၁၃ | ၂၂ | ၈ | ၁၃ | ၂၁ | ၆၉၃ | ၅၂၅ | ၁၂၁၈ |
| ၆၂ | ၂၀၁၅-၁၆ | ၂၆ | ၈ | ၃၄ | ၁၄ | ၁၀ | ၂၄ | ၁၄ | ၇ | ၂၁ | ၁၁ | ၇ | ၁၈ | ၇၀၄ | ၅၃၂ | ၁၂၃၆ |
| ၆၃ | ၂၀၁၆-၁၇ | ၂၇ | ၁၇ | ၄၄ | ၁၆ | ၇ | ၂၃ | ၁၁ | ၈ | ၁၉ | ၁၁ | ၈ | ၁၉ | ၇၁၅ | ၅၄၀ | ၁၂၅၅ |
| ၆၄ | ၂၀၁၇-၁၈ | ၁၃ | ၁၁ | ၂၄ | ၁၉ | ၁၄ | ၃၃ | ၁၃ | ၆ | ၁၉ | ၁၃ | ၅ | ၁၈ | ၇၂၈ | ၅၄၅ | ၁၂၇၃ |
ပန်းချီပန်းပုကျောင်း(ရန်ကုန်)၏ ကျောင်းတက်ခဲ့သည့်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများစာရင်း
| စဉ် | ခုနှစ် | ပထမနှစ် | ဒုတိယနှစ် | တတိယနှစ် | တတိယနှစ်အောင် | ဆတိုးပေါင်း | ||||||||||
| ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | ||
| ၁ | ၁၉၅၄-၅၅ | ၄၇ | – | ၄၇ | ၂၅ | – | ၂၅ | ၁၃ | – | ၁၃ | ၁၃ | – | ၁၃ | ၁၃ | – | ၁၃ |
| ၂ | ၁၉၅၅-၅၆ | ၄၁ | – | ၄၁ | ၂၂ | – | ၂၂ | ၂၅ | – | ၂၅ | ၂၅ | – | ၂၅ | ၃၈ | – | ၃၈ |
| ၃ | ၁၉၅၆-၅၇ | ၃၃ | – | ၃၃ | ၄၀ | – | ၄၀ | ၇ | – | ၇ | ၇ | – | ၇ | ၄၅ | – | ၄၅ |
| ၄ | ၁၉၅၇-၅၈ | ၄၂ | – | ၄၂ | ၁၃ | – | ၁၃ | ၂၀ | – | ၂၀ | ၁၃ | – | ၁၃ | ၅၈ | – | ၅၈ |
| ၅ | ၁၉၅၈-၅၉ | ၄၅ | – | ၄၅ | ၂၃ | – | ၂၃ | ၁၂ | – | ၁၂ | ၁၁ | – | ၁၁ | ၆၉ | – | ၆၉ |
| ၆ | ၁၉၅၉-၆၀ | ၂၂ | – | ၂၂ | ၁၇ | – | ၁၇ | ၁၂ | – | ၁၂ | ၁၂ | – | ၁၂ | ၈၁ | – | ၈၁ |
| ၇ | ၁၉၆၀-၆၁ | ၄၅ | – | ၄၅ | ၅ | – | ၅ | ၆ | – | ၆ | ၂ | – | ၂ | ၈၃ | – | ၈၃ |
| ၈ | ၁၉၆၁-၆၂ | ၆၀ | – | ၆၀ | ၁၅ | – | ၁၅ | ၂ | – | ၂ | ၁ | – | ၁ | ၈၄ | – | ၈၄ |
| ၉ | ၁၉၆၂-၆၃ | ၄၃ | – | ၄၃ | ၃၁ | – | ၃၁ | ၆ | – | ၆ | ၆ | – | ၆ | ၉၀ | – | ၉၀ |
| ၁၀ | ၁၉၆၃-၆၄ | ၁၈ | – | ၁၈ | ၂၈ | – | ၂၈ | ၃၀ | – | ၃၀ | ၂၈ | – | ၂၈ | ၁၁၈ | – | ၁၁၈ |
| ၁၁ | ၁၉၆၄-၆၅ | ၄၂ | – | ၄၂ | ၁၃ | – | ၁၃ | ၂၆ | – | ၂၆ | ၂၅ | – | ၂၅ | ၁၄၃ | – | ၁၄၃ |
| ၁၂ | ၁၉၆၅-၆၆ | ၄၁ | – | ၄၁ | ၂၇ | – | ၂၇ | ၁၂ | – | ၁၂ | ၁၁ | – | ၁၁ | ၁၅၄ | – | ၁၅၄ |
| ၁၃ | ၁၉၆၆-၆၇ | ၂၆ | – | ၂၆ | ၂၆ | – | ၂၆ | ၂၆ | – | ၂၆ | ၂၅ | – | ၂၅ | ၁၇၉ | – | ၁၇၉ |
| ၁၄ | ၁၉၆၇-၆၈ | ၃၄ | – | ၃၄ | ၁၉ | – | ၁၉ | ၂၆ | – | ၂၆ | ၂၆ | – | ၂၆ | ၂၀၅ | – | ၂၀၅ |
| ၁၅ | ၁၉၆၈-၆၉ | ၄၃ | – | ၄၃ | ၂၇ | – | ၂၇ | ၁၈ | – | ၁၈ | ၁၈ | – | ၁၈ | ၂၂၃ | – | ၂၂၃ |
| ၁၆ | ၁၉၆၉-၇၀ | ၃၀ | – | ၃၀ | ၂၅ | – | ၂၅ | ၂၆ | – | ၂၆ | ၂၃ | – | ၂၃ | ၂၄၆ | – | ၂၄၆ |
| ၁၇ | ၁၉၇၀-၇၁ | ၃၀ | – | ၃၀ | ၂၂ | – | ၂၂ | ၂၅ | – | ၂၅ | ၂၅ | – | ၂၅ | ၂၇၁ | – | ၂၇၁ |
| ၁၈ | ၁၉၇၁-၇၂ | ၄၂ | – | ၄၂ | ၂၄ | – | ၂၄ | ၁၉ | – | ၁၉ | ၁၉ | – | ၁၉ | ၂၉၀ | – | ၂၉၀ |
| ၁၉ | ၁၉၇၂-၇၃ | ၂၆ | – | ၂၆ | ၃၆ | – | ၃၆ | ၂၃ | – | ၂၃ | ၁၉ | – | ၁၉ | ၃၀၉ | – | ၃၀၉ |
| ၂၀ | ၁၉၇၃-၇၄ | ၂၈ | – | ၂၈ | ၂၆ | – | ၂၆ | ၃၅ | – | ၃၅ | ၃၅ | – | ၃၅ | ၃၄၄ | – | ၃၄၄ |
| ၂၁ | ၁၉၇၄-၇၅ | ၂၅ | – | ၂၅ | ၂၂ | – | ၂၂ | ၂၄ | – | ၂၄ | ၂၀ | – | ၂၀ | ၃၆၄ | – | ၃၆၄ |
| ၂၂ | ၁၉၇၅-၇၆ | ၂၃ | – | ၂၃ | ၂၀ | – | ၂၀ | ၂၆ | – | ၂၆ | ၂၆ | – | ၂၆ | ၃၉၀ | – | ၃၉၀ |
| ၂၃ | ၁၉၇၆-၇၇ | ၂၂ | – | ၂၂ | ၂၀ | – | ၂၀ | ၁၆ | – | ၁၆ | ၁၆ | – | ၁၆ | ၄၀၆ | – | ၄၀၆ |
| ၂၄ | ၁၉၇၇-၇၈ | ၃၄ | – | ၃၄ | ၂၁ | – | ၂၁ | ၁၈ | – | ၁၈ | ၁၇ | – | ၁၇ | ၄၂၃ | – | ၄၂၃ |
| ၂၅ | ၁၉၇၈-၇၉ | ၃၆ | – | ၃၆ | ၂၇ | – | ၂၇ | ၂၀ | – | ၂၀ | ၂၀ | – | ၂၀ | ၄၄၃ | – | ၄၄၃ |
| ၂၆ | ၁၉၇၉-၈၀ | ၂၈ | – | ၂၈ | ၃၀ | – | ၃၀ | ၂၇ | – | ၂၇ | ၂၇ | – | ၂၇ | ၄၇၀ | – | ၄၇၀ |
| ၂၇ | ၁၉၈၀-၈၁ | ၂၉ | – | ၂၉ | ၂၆ | – | ၂၆ | ၂၉ | – | ၂၉ | ၂၉ | – | ၂၉ | ၄၉၉ | – | ၄၉၉ |
| ၂၈ | ၁၉၈၁-၈၂ | ၂၈ | – | ၂၈ | ၂၉ | – | ၂၉ | ၂၆ | – | ၂၆ | ၂၆ | – | ၂၆ | ၅၂၅ | – | ၅၂၅ |
| ၂၉ | ၁၉၈၂-၈၃ | ၂၉ | – | ၂၉ | ၂၈ | – | ၂၈ | ၂၉ | – | ၂၉ | ၂၉ | – | ၂၉ | ၅၅၄ | – | ၅၅၄ |
| ၃၀ | ၁၉၈၃-၈၄ | ၂၉ | ၅ | ၃၄ | ၂၄ | – | ၂၄ | ၂၈ | – | ၂၈ | ၂၈ | – | ၂၈ | ၅၈၂ | – | ၅၈၂ |
| ၃၁ | ၁၉၈၄-၈၅ | ၂၆ | ၅ | ၃၁ | ၂၈ | ၅ | ၃၃ | ၂၄ | – | ၂၄ | ၂၄ | – | ၂၄ | ၆၀၆ | – | ၆၀၆ |
| ၃၂ | ၁၉၈၅-၈၆ | ၂၄ | ၅ | ၂၉ | ၂၀ | ၃ | ၂၃ | ၂၈ | ၅ | ၃၃ | ၂၇ | ၅ | ၃၂ | ၆၃၃ | ၅ | ၆၃၈ |
| ၃၃ | ၁၉၈၆-၈၇ | ၂၄ | ၆ | ၃၀ | ၂၄ | ၅ | ၂၉ | ၂၀ | ၂ | ၂၂ | ၂၀ | ၂ | ၂၂ | ၆၅၃ | ၇ | ၆၆၀ |
| ၃၄ | ၁၉၈၇-၈၈ | ၁၁ | – | ၁၁ | ၂၆ | ၆ | ၃၂ | ၂၄ | ၅ | ၂၉ | ၂၁ | ၅ | ၂၆ | ၆၇၄ | ၁၂ | ၆၈၆ |
| ၃၅ | ၁၉၈၈-၈၉ | ၁၁ | – | ၁၁ | ၁၁ | – | ၁၁ | ၂၆ | ၅ | ၃၁ | ၂၆ | ၅ | ၃၁ | ၇၀၀ | ၁၇ | ၇၁၇ |
| ၃၆ | ၁၉၈၉-၉၀ | ၁၆ | ၄ | ၂၀ | ၁၁ | – | ၁၁ | ၁၁ | – | ၁၁ | ၁၀ | – | ၁၀ | ၇၁၀ | ၁၇ | ၇၂၇ |
| ၃၇ | ၁၉၉၀-၉၁ | ၁၃ | ၃ | ၁၆ | ၁၆ | ၄ | ၂၀ | ၁၁ | – | ၁၁ | ၁၁ | – | ၁၁ | ၇၂၁ | ၁၇ | ၇၃၈ |
| ၃၈ | ၁၉၉၁-၉၂ | ၁၉ | ၁၀ | ၂၉ | ၁၃ | ၃ | ၁၆ | ၁၆ | ၄ | ၂၀ | ၁၄ | ၄ | ၁၈ | ၇၃၅ | ၂၁ | ၇၅၆ |
| ၃၉ | ၁၉၉၂-၉၃ | ၂၀ | ၃ | ၂၃ | ၁၉ | ၁၀ | ၂၉ | ၁၃ | ၃ | ၁၆ | ၁၃ | ၃ | ၁၆ | ၇၄၈ | ၂၄ | ၇၇၂ |
| ၄၀ | ၁၉၉၃-၉၄ | ၁၈ | ၃ | ၂၁ | ၂၀ | ၃ | ၂၃ | ၁၉ | ၈ | ၂၇ | ၁၉ | ၈ | ၂၇ | ၇၆၇ | ၃၂ | ၇၉၉ |
| ၄၁ | ၁၉၉၄-၉၅ | ၁၇ | ၄ | ၂၁ | ၁၅ | ၃ | ၁၈ | ၁၇ | ၂ | ၁၉ | ၁၇ | ၂ | ၁၉ | ၇၈၄ | ၃၄ | ၈၁၈ |
| ၄၂ | ၁၉၉၅-၉၆ | ၁၄ | ၃ | ၂၇ | ၁၇ | ၄ | ၂၁ | ၁၄ | ၃ | ၁၇ | ၁၄ | ၃ | ၁၇ | ၇၉၈ | ၃၇ | ၈၃၅ |
| ၄၃ | ၁၉၉၆-၉၇ | ၂၈ | ၂ | ၃၀ | ၁၇ | ၁ | ၁၈ | ၁၇ | – | ၁၇ | ၁၇ | – | ၁၇ | ၅၁၈ | ၃၇ | ၈၅၂ |
| ၄၄ | ၁၉၉၇-၉၈ | ၂၅ | ၃ | ၂၈ | ၂၄ | ၂ | ၂၆ | ၁၆ | ၁ | ၁၇ | ၁၆ | ၁ | ၁၇ | ၈၃၁ | ၃၈ | ၈၆၉ |
| ၄၅ | ၁၉၉၈-၉၉ | ၃၀ | ၆ | ၃၆ | ၂၁ | ၃ | ၂၄ | ၂၄ | ၂ | ၂၆ | ၂၄ | ၂ | ၂၆ | ၈၅၅ | ၄၀ | ၈၉၅ |
