စာအုပ်စာတမ်းများ စုဆောင်းမှု
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအထိ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်(နေပြည်တော်) တွင် စုဆောင်း ထားရှိသော စာပေပစ္စည်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
| စဉ် | အမျိုးအစား | စုစုပေါင်း အရေအတွက် | |
| ၁ | စာအုပ် | မြန်မာ | ၇၉၇၄၄ |
| အင်္ဂလိပ် | ၁၂၈၄၄ | ||
| ၂ | မဂ္ဂဇင်း | မြန်မာ | ၃၄၆၉၅ |
| အင်္ဂလိပ် | ၂၄၉၆၄ | ||
| ၃ | ဂျာနယ် | မြန်မာ | ၄၆၅၈၇ |
| အင်္ဂလိပ် | ၅၈၁ | ||
| ၄ | သတင်းစာ | မြန်မာ | ၇၃၈၇၅ |
| အင်္ဂလိပ် | ၂၀၃၈၂ | ||
| ၅ | ပေ | ၁၂၈၅၇ | |
| ၆ | ပုရပိုက် | ၈၄၇ | |
| ၇ | ကမ္မဝါ | ၃၄ | |
| ၈ | ပြန်တမ်း | ၁၀၆၃ | |
| ၉ | Books On Myanmar | ၆၀၀၄ | |
| ၁၀ | ဘွဲ့ယူကျမ်းများ | မြန်မာ | ၂၄၄၂ |
| အင်္ဂလိပ် | ၂၀၃ | ||
| ၁၁ | ကလေးစာစု | မြန်မာ | ၁၁၂၈၆ |
| အင်္ဂလိပ် | ၄၇၉၁ | ||
| ၁၂ | အာဆီယံစာစု | ၁၄၂၄ | |
| ၁၃ | ကုလသမဂ္ဂစာစု | ၂၂၅၆ | |
| ၁၄ | သီးသန့်စာစု | မြန်မာ | ၁၂၈၈၆ |
| အင်္ဂလိပ် | ၉၄၀၅ | ||
| ၁၅ | စာအုပ်လဲလှယ်ခြင်း | ၂၅၈ | |
| ၁၆ | အစိုးရထုတ် | မြန်မာ | ၁၄၁၂ |
| အင်္ဂလိပ် | ၉၄၅ | ||
| ၁၇ | လက်ရေးစာ | ၃၈၀ | |
| ၁၈ | ကမ္မည်းတံ | ၃ | |
| ၁၉ | စာပုလွေ | ၃၈ | |
| ၂၀ | စာထုတ်ပုဝါ | ၇၁ | |
| ၂၁ | ပေစည်းကြိုး | ၆၆ | |
| ၂၂ | ကွမ်းအစ် | ၁ | |
| ၂၃ | ဇာတာ | ၄ | |
| ၂၄ | ဓာတ်ပြား | ၁၃၃၂ | |
| ၂၅ | ဓာတ်စက် | ၂ | |
| ၂၆ | စာတိုက်သေတ္တာ | ၄ | |
| ၂၇ | စာတိုက်ဘီရို | ၃ | |
| ၂၈ | ပြက္ခဒိန် | ၄၀ | |
| စုစုပေါင်း | ၃၆၃၇၂၉ | ||
![]()