| စဉ် | ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့နှင်းသဘင် | ဂီတ | သဘင် | ပန်းချီ | ပန်းပု | ပန်းထိမ် | စာကြည့် တိုက် | ဂုဏ်ထူး ဆောင် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ | မဟာ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ | ဂုဏ်ထူး ဆောင် မဟာ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ | ဂုဏ်ထူး ဆောင် ပါရဂူဘွဲ့ Ph.D | စုစုပေါင်း |
| (၁) | ၂ဝဝ၄-၂ဝဝ၅ ပထမအကြိမ် | ၆၁ | ၅၃ | ၆၂ | ၂၁ | – | – | – | – | ၁၉၇ | ||
| (၂) | ၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆ ဒုတိယအကြိမ် | ၂၉ | ၂၈ | ၃၉ | ၁၈ | – | – | – | – | ၁၁၄ | ||
| (၃) | ၂ဝဝ၆-၂ဝဝ၇ တတိယအကြိမ် | ၂၁ | ၃၂ | ၂၅ | ၁၁ | – | – | – | – | ၈၉ | ||
| (၄) | ၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈ စတုတ္ထအကြိမ် | ၂၇ | ၂၅ | ၁၇ | ၁၀ | – | – | – | – | ၇၉ | ||
| (၅) | ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ ပဉ္စမအကြိမ် | ၁၇ | ၁၃ | ၂၀ | ၅ | – | – | – | – | ၅၅ | ||
| (၆) | ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁၀ ဆဌမအကြိမ် | ၁၆ | ၂၅ | ၁၇ | ၃ | – | – | ၆ | – | ၆၇ | ||
| (၇) | ၂ဝ၁၀-၂ဝ၁၁ သတ္တမအကြိမ် | ၁၈ | ၁၈ | ၃၀ | ၁၀ | – | – | – | – | ၇၆ | ||
| (၈) | ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ အဌမအကြိမ် | ၁၂ | ၁၇ | ၁၅ | ၉ | – | – | – | – | ၅၃ | ||
| (၉) | ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ နဝမအကြိမ် | ၂၀ | ၃၀ | ၁၀ | ၆ | ၂ | – | – | – | ၃ | – | ၇၁ |
| (၁၀) | ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဒသမအကြိမ် | ၂၁ | ၃၇ | ၁၄ | ၄ | – | – | ၁ | – | – | – | ၇၇ |
| (၁၁) | ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ (၁၁)ကြိမ် | ၃ | ၉ | ၁၃ | ၂ | – | ၂၉ | – | – | – | – | ၅၆ |
| (၁၂) | ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ (၁၂)ကြိမ် | ၁၂ | ၁၁ | ၅ | ၂ | – | ၂၆ | ၂ | ၅ | ၁ | ၁ | ၆၅ |
| (၁၃) | ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ (၁၃)ကြိမ် | ၁၇ | ၂၉ | ၁၉ | ၇ | – | ၂၅ | ၂ | – | ၁ | ၁ | ၁၀၁ |
| (၁၄) | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၄)ကြိမ် | ၂၆ | ၂၇ | ၁၈ | ၁၀ | – | ၂၁ | ၄ | – | ၆ | – | ၁၁၂ |
| စုစုပေါင်း | ၃၀၀ | ၃၅၄ | ၃၀၄ | ၁၁၈ | ၂ | ၁၀၁ | ၁၅ | ၅ | ၁၁ | ၂ | ၁၂၁၂ | |
![]()